推荐游戏
7.9《热血海贼王》消费积分商城活动公告
发布时间:2015-07-08 来源:311wan
消费积分商城
活动时间:2015年7月9日10时——7月15日24时
活动范围:6月25日之前服的服务器(包括6月25日开启的服务器)
活动规则:
1. 活动期间,玩家每消费1金币就会获得1积分,玩家消耗相应的积分兑换相应的商品;
2. 活动期间,积分兑换次数无上限;
3. 活动结束,未使用积分将会清零。
注:请您提前兑换所需商品,以免造成个人损失。
可兑换商品:
活动时间:2015年7月9日10时——7月15日24时
活动范围:6月25日之前服的服务器(包括6月25日开启的服务器)
活动规则:
1. 活动期间,玩家每消费1金币就会获得1积分,玩家消耗相应的积分兑换相应的商品;
2. 活动期间,积分兑换次数无上限;
3. 活动结束,未使用积分将会清零。
注:请您提前兑换所需商品,以免造成个人损失。
可兑换商品:
商品类别 | 商品名称 | 消耗积分 |
坐骑装饰 | 巨鹿雕像 | 4500 |
银龙雕像 | 3000 | |
海豚雕像 | 4500 | |
白鲸雕像 | 3000 | |
金狮雕像 | 4500 | |
战虎雕像 | 3000 | |
战龙兽铃 | 4500 | |
牛头兽铃 | 3000 | |
火鸟兽铃 | 4500 | |
翼蛇兽铃 | 3000 | |
巨狼兽铃 | 4500 | |
天马兽铃 | 3000 | |
飓风雕文 | 4500 | |
雷霆雕文 | 3000 | |
暴雪雕文 | 4500 | |
冰霜雕文 | 3000 | |
烈日雕文 | 4500 | |
极光雕文 | 3000 | |
红樱圣杯 | 12000 | |
银桂圣杯 | 8000 | |
紫梅圣杯 | 12000 | |
白兰圣杯 | 8000 | |
墨莲圣杯 | 12000 | |
绿葵圣杯 | 8000 | |
月读琉璃 | 2800 | |
丰金琉璃 | 2200 | |
缘木琉璃 | 2800 | |
宇水琉璃 | 2200 | |
流火琉璃 | 2800 | |
润土琉璃 | 2200 | |
宠物 | 弥诺陶洛斯 | 9999 |
弥诺考拉 | 9999 | |
弥诺犀牛 | 9999 | |
弥诺斑马 | 9999 | |
圣诞雪人 | 5000 | |
库玛西 | 5000 | |
称号 | 进击的海贼 | 8000 |
大海贼 | 7000 | |
新世界 | 7000 | |
幽灵船长 | 7000 | |
幸运之神 | 7000 | |
春暖花开 | 7000 | |
马上有宝藏 | 5000 | |
劳动最光荣 | 5000 | |
马年大吉 | 3000 | |
蛇蛇演武 | 3000 | |
大海贼庆典 | 3000 | |
王者象征 | 3000 | |
宝物猎人 | 3000 | |
一掷万金 | 3000 | |
黑珍珠 | 2999 | |
幸运一指 | 2000 | |
海贼两周年 | 1200 | |
顶上之战 | 999 | |
海贼荣耀 | 999 | |
知识达人 | 999 | |
龙马精神 | 999 | |
甜蜜情人节 | 999 | |
同一个节拍 | 7200 | |
试炼高手 | 7400 | |
逆袭王 | 7600 | |
爷是船长 | 7600 | |
潜水达人 | 7600 | |
花花世界 | 7600 | |
感觉萌萌哒 | 7600 | |
百变海贼 | 7600 | |
暴走人杰 | 7600 | |
世界航海士 | 7600 | |
棉花糖 | 7600 | |
绅士厨师 | 7600 | |
南瓜魔人 | 7600 | |
酒豪 | 7600 | |
黄金羊 | 7600 | |
快乐如羊 | 7600 | |
喜气羊羊 | 7600 | |
三羊开泰 | 7600 | |
羊羊得意 | 7600 | |
樱花客 | 7600 | |
绯红剑士 | 7800 | |
白马贵公子 | 7800 | |
初夏情粽 | 8888 | |
材料 | 普通的珍珠 | 100 |
普通的玛瑙 | 100 | |
普通的珊瑚 | 100 | |
普通的海魔石 | 100 | |
普通的水晶 | 100 | |
普通的铜矿 | 55 | |
普通的铁矿 | 75 | |
普通的银矿 | 110 | |
普通的金矿 | 165 | |
大象鲔鱼 | 40 | |
鲨鱼 | 40 | |
刻印石125 | 300 | |
古代晶石50 | 60 | |
血灵石 | 150 | |
元素石100 | 60 | |
能量石100 | 150 | |
时装水晶 | 60 | |
宝石积分1000 | 150 | |
寻宝紫星积分25 | 100 | |
装备制作紫星积分25 | 100 | |
微小经验果实 | 20 | |
小颗经验果实 | 80 | |
普通经验果实 | 200 | |
200果实精华 | 50 | |
副宠 | 饭团 | 3000 |
肉包 | 2000 | |
馒头 | 1000 | |
机智的MISS星期五 | 500 | |
机智的功夫海牛 | 500 | |
机智的海狸纳奇 | 500 | |
机智的催眠海马 | 500 | |
机智的山羊 | 500 | |
Mr·13 | 9999 | |
坐骑 | 钢铁鸭 | 3000 |
卡鲁鸭 | 3000 | |
闪电鸭 | 3000 | |
机械鸭 | 3000 | |
威霸 | 4000 | |
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
粤网文[2013]0787-187号 ICP证粤B2-20140217 沪ICP备12042397号-1 Copyright © 2012 All Rights Reserved 311wan.com 最受年轻人欢迎的网页游戏平台_311wan网页游戏平台 360网站安全检测平台 深圳市叁壹壹网络科技有限公司 地址:深圳市宝安区沙井街道民主商住楼2巷5号201 商务合作QQ:826628525 |